Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | QT | Model numarası: | SDE21" |
---|---|---|---|
Tip: | solucan ve solucan çarkı | Ömür: | 30 yıl |
OEM: | mevcut | Başvuru: | Güneş Takip Sistemi |
Oran: | 125:1 | kapalı konut: | Evet |
Vurgulamak: | slewing ring drive,worm drive motor |
Solar Tracker için AC 380 Motorlu Helisel Dişli Muhafazalı Çift Eksenli Döner Tahrik Modeli SDE21
Kapalı Muhafaza Çift Eksenli Döner Tahrik Açıklaması
Döner sürücüler, maksimum kontrol ve hareket desteği sağlamak için patentli kum saati sonsuz teknolojisini kullanır.Sonsuz dişlilerimiz, standart sonsuz vidalardan daha yüksek diş kavraması olan kum saati vidasından halka dişlinin hatve hattında 5 ila 11 dişe geçer ve dişli kutusuna daha fazla stabilite ve güç verir.Kum saati teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Çift eksenli döner tahrikler için en yaygın döner tahrik uygulaması, heliostatlar ve konsantre fotovoltaikler (CPV) gibi çift eksenli güneş izleyicileri ve uydu veya radar çanaklarıdır.Diğer uygulamalar arasında otomotiv asansörleri, robotik kol konumlandırıcılar ve sahne ekipmanları yer alır.
SDE Çift Eksenli Konumlandırıcı Özellikleri
SDE çift eksenli döner tahrikler, hassas 3D konumlandırma için 30 yıllık bir alan ömrü için garanti edilir.SDE sürücüleri, tek bir sürücüde verimli ve güvenilir bir çözüm oluşturur.Saha ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tüm bileşenlerimizi ve hammaddelerimizi ISO 9001, CE sertifikaları tarafından belirlenen standartları kullanarak nitelendiriyoruz.
SDE Modeli Döner Tahrik Performans Parametreleri
SDE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) |
Devirme Torku (kN.m) |
Tutma Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Kesinlik (derece) |
IP |
çalışma kademesi (℃) |
Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 705kg |
Uygulamalar
Azimut ve Yükseklik birleştirilmiş ve kapalı tasarım, izleme hassasiyetini ve güç üretim verimliliğini artırabilir.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799