Ürün ayrıntıları:
|
Malzemeler: | 50Mn, 42CrMo | modeli: | VE9" |
---|---|---|---|
Yapı: | Sonsuz Dişli | kendini kilitleme: | ters kendi kendine kilit |
Başvuru: | Yatay Tek Eksen Takip Sistemi | Ters tepki: | Küçük |
Yeterlik: | %40 | standart renk: | RAL 9006 |
Vurgulamak: | VE9 Döner Dişli Tahrik,Yatay Döner Dişli Tahrik,12*12 Tek Eksenli döner tahrik |
Yatay Tek Eksen İzleme Sistemi için Tüp Boyutu 12 * 12 ile VE9 Döner Dişli Tahrik
12*12 Tork Tüpü Döner Tahrik Açıklama
Güneş takip sistemlerinde döner tahrikler için bir çözüm sağlayıcı olarak, sürekli teknolojik yenilik sağlamak için ürünleri iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.Gelecekte de önce müşteri ilkesine bağlı kalmaya, fotovoltaik santrallerin elektrik üretim gelirlerini artırmaya yardımcı olmak için verimli ve güvenilir ürün ve hizmetler kullanmaya devam edeceğiz.
VE Model Performans Parametreleri
VE Model Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Tutma Torku (kN.m) | Devirme Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Hassas (Derece) |
IP | Çalışma Tep(℃) | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 251 kg |
Uygulamalar
Düz tek eksenli güneş takip sistemi
Eğik tek eksenli güneş takip sistemi
CSP, fresnel, parabolik emici
Tek eksenli takip sistemi, düz tek eksen ve eğik tek ekseni içerir.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799