Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | QT | modeli: | SDE7" |
---|---|---|---|
Dişli Oranı: | 57:1 | Yeterlik: | %40 |
standart renk: | RAL 9006 | Kendinden kilit: | Evet |
Garanti: | 5~10 yıl | Başvuru: | uydu anteni |
Vurgulamak: | slewing ring drive,worm drive motor |
Uydu Anteni için 24VDC Dişli Motorlu veya Nema ile 7 İnç İki Eksenli Küçük Döner Sürücü
İki Eksenli Küçük Döner Tahrik Açıklaması
Sonsuz dişli dönüş tahriki, daha iyi koruyucu performans, mükemmel şanzıman torku, daha iyi darbe direnci ve uzun çalışma ömrü sunar.Çift eksenli döner tahrikler için en yaygın döner tahrik uygulaması, CSP (kule olarak da adlandırılan heliostatlar), konsantre fotovoltaikler (CPV), uydu anteni veya radar çanakları gibi çift eksenli güneş takip cihazlarıdır.Diğer uygulamalar arasında otomotiv asansörleri, robotik kol konumlandırıcılar ve sahne ekipmanları yer alır.Solar Tracker çift eksenli döner sürücü, çift eksenli güneş izleme uygulamalarında mükemmel bir çözümdür.
Uydu Anteninde Uygulanan Döner Sürücüler
Ürün adı | SDE7 Döner sürücü |
Çıkış Torku | 980 Nm ;723 ft.lbs |
Maksimum Çıkış Torku | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Devirme Momenti Torku | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
Tutma Torku | 13200 Nm ;9736 ft.lbs |
Statik Eksenel Derecelendirme | 133.20 kN ;29943 libre |
Statik Radyal Derecelendirme | 53 kN ;11977 libre |
Dinamik Eksenel Derecelendirme | 31.90 kN ;7171 libre |
Dinamik Radyal Derecelendirme | 27.91 kN ;6274 libre |
Motor Alternatifleri | 12V/24V Motor ;Step Motor ;fırçasız motor |
Ürünler Stili | Çift Eksen;Tek Eksen;CPV/HCPV;Güneş Çanak;Parabolik;Güneş Kulesi |
Uygulama Özelliği | Güneş Takip Sistemi, Endüstriyel Makineler |
Güneş Sistemi Metrekare | 30 ㎡ |
SDE Modeli Döner Tahrik Performans Parametreleri
SDE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) |
Devirme Torku (kN.m) |
Tutma Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Kesinlik (derece) |
IP |
çalışma kademesi (℃) |
Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 705kg |
Uygulamalar
Çift eksenli güneş takip sistemi
Hassas aletler
GBM
Yemek
Uydu Anteni
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799