Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | QT | modeli: | SDE17" |
---|---|---|---|
Garanti: | 5 yıl | OEM: | mevcut |
Döndür Türü: | İki Eksen | Renk: | Gümüş grisi |
kurulum yeri: | Çatı ve Tarla | Özellik: | Hızlı kurulum |
Vurgulamak: | 24vdc Dişli Motor Döner Sürücü,17 İnç Çift Eksenli Döner Sürücü,QT Solar Tracker Döner Sürücü |
5 Yıl Garanti Güneş Takip Sistemi için 24vdc Dişli Motorlu 17 İnç Çift Eksenli Döner Tahrik
Çift Eksenli Döner Tahrik Açıklaması
Döner tahrik, güneş takip sistemlerinde, inşaat araçlarında, liman makinelerinde ve küçük rüzgar türbinlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Hangtuo, üretim, montaj, muayene, test süreçleri ve otomatik temizleme ve boyama ve toz boya hatları için tüm gelişmiş makinelerle tam donanımlıdır.
Döner tahrik, daha fazla diş teması, artan tahrik torku ve daha düzgün dönüş sağlayan döner halka ile kum saati sonsuz milinin birleşimidir.
Çift Eksenli Döner Sürücü Parametreleri
modeli | Oran | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Yeterlik | Hassasiyet(°) | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | %40 | ≤0.1 | Evet | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | %40 | ≤0.1 | Evet | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | %40 | ≤0.1 | Evet | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | %40 | ≤0.1 | Evet | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | %40 | ≤0.1 | Evet | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | %40 | ≤0.1 | Evet | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | %40 | ≤0.1 | Evet | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | %40 | ≤0.1 | Evet | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | %40 | ≤0.1 | Evet | 705 |
Bizim avantajlarımız
hizmetlerimiz
1. Adedi: 1 adet
2. Deneyimler: 10 yıldan fazla deneyim
3. Üretim: döner tahrikleri kendi fabrikamızda monte ettik
4. Kalite: Tüm ürünler fabrikadan çıkmadan önce sıkı kontrol altında olacaktır.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799