Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | QT | modeli: | Çift Eksen |
---|---|---|---|
Özellik: | Hızlı kurulum | Motor: | 24 V |
Başvuru: | Çift Eksenli Güneş Takip Sistemi | Menşei: | Çin |
ömür: | 30 yıl | Çalışma zamanı: | 24 saat |
Vurgulamak: | Planet Motor Solar Tracker Döner Tahrik,24VDC Sonsuz Güneş İzleyici Döner Tahrik,Çift Eksen Takip Sistemi Döner Tahrik |
Çift Eksenli Güneş Takip Sistemi için 24VDC Planet Motorlu Çift Eksenli Sonsuz Döner Tahrik
Çift Eksenli Sonsuz Döner Tahrik Açıklaması
Döner yatak ayrıca şu şekilde de adlandırılır: Döner halka yatağı/döner tabla yatağı/döner halka vb. Döner halka yatakları, tek veya kombinasyon halinde ve herhangi bir yönde hareket eden eksenel, radyal ve moment yüklerini karşılayabilir.Bir mahfazaya veya bir şafta değil, doğrudan bir oturma yüzeyine monte edilirler.İç ve dış halka montaj delikleriyle birlikte verilir.Her iki halka da entegre dişlilere sahip olabilir.Ayrıca döner halkalar ve masa üstü yataklar olarak da adlandırılırlar.Döner halka yatağı, dönme hareketlerinin yanı sıra salınım (dönüş) gerçekleştirebilir.Dişlisiz veya iç veya dış dişli ile kullanılabilirler.
VE Model Performans Parametreleri
VE Model Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Tutma Torku (kN.m) | Devirme Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Kesinlik (Derece) |
IP | Çalışma Sıcaklığı(℃) | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 251 kg |
SDE7 parametreleri
kullanım |
Çift güneş takip sistemi için kullanılır |
Eksen sayısı |
Çift eksen |
Boyut |
7 inç |
sertifika |
CE/ISO |
Teslim tarihi |
15 gün içinde |
Çıkış torku |
2000 Nm |
devirme torku |
13500 Nm |
Geri tutma torku |
13200 Nm |
Dişli Oranı |
57:1 |
hizmet ömrü |
30 yıl |
Koruma seviyesi |
IP66 |
Kendinden kilitleme | Evet |
Yeterlik | %40 |
Ağırlık | 21 kg |
Döner Tahrik Uygulamaları
Güneş Enerjisi, madencilik makinesi,yapı ekipmanı,liman kaldırma makinesi, liman petrol transfer ekipmanı, kara ve açık deniz vinci, ekskavatör, beton makinesi,döner tutucular ve vinçler,plastik ve kauçuk makinesi, dokuma makinesi,tomruk endüstrisi makineleri, rüzgar enerjisi üretimi,elektronik santral,su arıtma makineleri, sondaj ekipmanları ve direksiyon uygulamaları.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799