Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | 50Mn, 42CrMo | OEM Hizmeti: | mevcut |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 160 kg | Özellik: | Kendinden Kilitleme Dişlisi |
Kurulum Sitesi: | Çatı ve Tarla | Düzenlemek: | Hızlı kurulum |
Taşıma Paketi: | standart kontrplak durumda | Teslim süresi: | Stokta var |
Vurgulamak: | IP66 Sonsuz Dişli Döner Tahrik,Heliostat CSP Sonsuz Dişli Döner Tahrik,Heliostat CSP dönüş tahrik motoru |
Yüksek İzleme Doğruluğu Heliostat CSP Güç İstasyonları için IP66 Sonsuz Dişli Döner Tahrik
Sonsuz Dişli Döner Tahrik Açıklaması
Döner tahrik, genel sistem tasarım yapısının optimize edilmesine yardımcı olur ve genel yapının çok güçlü olmasını sağlar.Döner tahrik tasarımlarımız, yüksek güvenilirlikli 3D mühendislik analizinden geçer.Tüm döner tahrikler, 30 yıllık bir kullanım ömrü sağlamak için C4 boya ile işlenir.Döner sürücümüzün düşük başlangıç torku vardır, bu da işi daha verimli hale getirir, hızı düşürür ve hizmet ömrü büyük ölçüde uzar.
SDE12 parametreleri
Başvuru | Çift güneş takip sistemi |
eksen sayısı | 2 |
Boyut | 12 inç |
sertifika | CE, ISO9001 |
Teslim tarihi | 30~45 gün |
Çıkış torku | 5800 Nm |
devirme torku | 25000 Nm |
Tutma torku | 41000 Nm |
Dişli Oranı | 78:1 |
hizmet ömrü | 30 yıl |
Koruma seviyesi |
IP66 |
SDE Modeli Döner Tahrik Performans Parametreleri
SDE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) |
Devirme Torku (kN.m) |
Tutma Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Hassas (derece) |
IP |
çalışma kademesi (℃) |
Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 705kg |
Paketleme ve Taşıma
Tüm döner tahrikler, fümigasyon içermeyen tahta sandık ile paketlenecektir.
Numune ve küçük kargo taşımacılığı için deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, TNT, DHL, UPS, EMS, Fedex, vb. Gibi ekspres destek.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799