Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Kapalı SE Serisi | Başvuru: | Araba Tutma Platformları |
---|---|---|---|
sürücü: | Hidrolik motor | IP Derecesi: | IP66, IP65 |
Renk: | İstendiği Gibi | verimlilik: | %40 |
modeli: | SE9 İnç | Oran: | 61:1 |
Vurgulamak: | IP65 Sonsuz Dişli Döner Halka,Sonsuz Dişli Döner Halka 380V,IP65 döner yatak tahriki |
Döndürme Araba Tutma Platformları için Hidrolik Motorlu IP66 Kapalı Döner Tahrik
Kapalı Döner Tahrik Açıklaması
Döner tahrikler, aynı dişli kutusundan hem yük tutma hem de dönme torku gerektiren durumlar için mükemmeldir.Tipik uygulamalar arasında güneş takip cihazları, rüzgar türbinleri, uydu ve radar çanakları, kamyon vinçleri, insan asansörleri, yardımcı ekipman, hidrolik ekipman ataşmanları, yağ aracı ekipmanı, lastik yükleyiciler, kazıcılar ve otomotiv asansörleri bulunur.
SE7 Döner Tahrik Teknik Parametreleri
Ürün adı | 43Nm 24Vdc dişli motorlara sahip SE7 döner tahrik |
Çıkış Torku | 1750 Nm ;1291.5 ft.lbs |
Devirme Momenti Torku | 10500 Nm;7749 ft.lbs |
Tutma Torku | 13200 Nm ;9741.6 ft.lbs |
Eksenel Yük | 132 kN ;29700 libre |
Radyal Yük | 58 kN;13050 libre |
Motor Alternatifleri | 380V/220V AC Motor ;Step Motor ;fırçasız motor |
Ürünler Stili | Çift Eksen;Tek Eksen;CPV/HCPV;Güneş Çanak;Parabolik;Güneş Kulesi |
Uygulama Özelliği | Güneş Takip Sistemi, Endüstriyel Makina |
SE Modeli Performans Parametreleri
SE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | devirme tork (kN.m) |
Tutma tork (kN.m) |
eksenel Yük (kN) |
Radyal Yük (kN) |
Oran | Yeterlik | Hassas (derece) |
IP | çalışma kademesi (℃) |
Kendinden kilitleme | Ağırlık (kilogram) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 6 |
3" | 806 | 1.5 | 3 | 30 | 16 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 12 |
7" | 7344 | 13,5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30.8 | 340 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 204 |
Ana Özellikler
1. Entegre döner halkalı ve mevcut uygulamalara entegre edilmesi kolay kuruluma hazır sistem
2. Azaltılmış bakım maliyetleri
3. Yerden tasarruf sağlayan kurulumlar için kompakt paketler
4. Tüm standart elektrik motorları ve hidrolik motorlar için flanşlı olarak mevcuttur
5. Solucan tahrikli
6. Mühürlü kanal sistemi
7. Modüler yapı, çok hızlı değişikliklere izin verir
8. Dişlileri tamamen saran uzun ömürlü Gövde (yağ haznesi, kirlenmeye ve temasa karşı koruma)
9. Kompakt tasarımda maksimum yük kapasitesi
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799