Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Dikey Döner Tahrik | Malzeme: | 42CRMN veya 50Mn |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş Isıtma Sistemi | Garanti: | 10 yıl |
Renk: | Müşteri Gerekli | Boyut: | 3 İnç - 25 İnç |
Motor: | 24V DC Motor | Özellik: | Uzun yaşam |
Vurgulamak: | Elektrik Motoru Sonsuz Dişli Döner Tahrik,Kompakt VE5 Sonsuz Dişli Döner Tahrik,Güneş Enerjili Isıtma Sistemi Döner Tahrik |
Güneş Enerjili Isıtma Sistemi için Elektrik Motorlu Kompakt VE5 Sonsuz Dişli Döner Tahrik
Sonsuz Dişli Döner Tahrik Açıklaması
Oluk güneş enerjisi üretim teknolojisi, güneş ışığını oluk parabolik konsantre ayna aracılığıyla odak hattında yoğunlaştırır ve kolektör odak hattına kurulur.Odaklandıktan sonra güneş radyan enerjisini emmek için.Tüpteki sıvı ısıtıldıktan sonra, bir buhar güç döngüsü vasıtasıyla üretilen buharı üretmek için suyu ısıtmak için ısı eşanjöründen geçer.Oluk güneş enerjisi üretim sistemi esas olarak bir ısı toplama sistemi, bir ısı depolama sistemi, bir ısı değişim sistemi ve bir güç üretim sistemi içerir.Isı toplama sistemi esas olarak bir ısı toplama borusu, bir toplama aynası yüzeyi, bir destek yapısı ve bir kontrol sisteminden oluşur.Döner tahrikler, destekleyici yapıdaki anahtar kısımdır.
VE Döner Sürücülerin Parametreleri
modeli | Oran | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Yeterlik | Hassasiyet (°) | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | %40 | ≤0.1 | Evet | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | %40 | ≤0.1 | Evet | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | %40 | ≤0.1 | Evet | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | %40 | ≤0.1 | Evet | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | %40 | ≤0.1 | Evet | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | %40 | ≤0.1 | Evet | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | %40 | ≤0.1 | Evet | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | %40 | ≤0.1 | Evet | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | %40 | ≤0.1 | Evet | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | %40 | ≤0.1 | Evet | 251 |
Özellikler
1. 0~180° arasında döndürün
2. Sol veya sağ tarafa bir tahrik motoru bağlayın
3. Gres fabrikadan önce doldurulmuştu
4. Basit kurulum
5. Rasyonel alan kullanımı
6. Dişli kendiliğinden kilitlenir;bu nedenle fren gerekli değildir
7. Kolay ve akıcı çalıştırma ve durdurma yöntemi
8. Dikey kurulum için uygun yüksek arka tutma torku
9. Düşük bakım
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799