Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Tek Zarflı Sonsuz Dişli | Malzeme: | 42CRMN veya 50Mn |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş Enerjisi Sistemi | Tarla Ömrü: | 30 yıl |
Renk: | İstendiği Gibi | boyut: | 3 inç ila 25 inç |
Motor: | 24V/12V/48V | Özellik: | Uzun Ömür ve Kendinden Kilitleme |
Vurgulamak: | Dikey Solar Tracker Döner Sürücü,25 İnç Dikey Güneş Döner Sürücü,Çift Zarflı Dikey Güneş Döner Sürücü |
Yatay Tek Eksenli Solar Tracker için Çift Zarflı Sonsuz Dişli Tasarımı Döner Tahrik
Çift Zarflı Sonsuz Döner Tahrik
Genellikle sonsuz tahrik olarak adlandırılan Döner Tahrik, dişli, sonsuz, taban, üst plaka ve tamamen kapalı muhafazadan oluşan eksiksiz, kuruluma hazır bir sistemdir.Hidrolik veya 12V/24V/48V elektrik motorları, planet dişli kutuları ile özelleştirilebilir.
24VDC dişli motorlu VE5 döner sürücü
Özellikler
360 derece döndürme
Bir tahrik motorunun sol veya sağ taraftan bağlantısı
Kurulum sırasında dişli boşluğunu ayarlamak gerekli değildir
Gres fabrikadan önce doldurulmuştu
Basit kurulum ve düşük bakım
Rasyonel alan kullanımı
Dişli kendiliğinden kilitlenir;bu nedenle bir fren gerekli değildir
Kolay ve akıcı çalıştırma ve durdurma yöntemi
Yatay kurulum için uygun yüksek devirme torku
Sonsuz Dişli Dikey Döner Tahrik Performans Parametreleri
modeli | Oran | Nominal Çıkış Torku | Devirme Torku | Eksenel Yük | Radyal Yük | Tutma Torku | Yeterlik | Kesinlik | Kendinden kilitleme | Ağırlık |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | derece | Evet | kilogram | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | %40 | ≤0.1 | Evet | 13kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | %40 | ≤0.1 | Evet | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | %40 | ≤0.1 | Evet | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | %40 | ≤0.1 | Evet | 35kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | %40 | ≤0.1 | Evet | 51kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | %40 | ≤0.1 | Evet | 61kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | %40 | ≤0.1 | Evet | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | %40 | ≤0.1 | Evet | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | %40 | ≤0.1 | Evet | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | %40 | ≤0.1 | Evet | 244 kg |
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799