Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE3" |
MOQ: | 1 parça |
fiyat: | USD 150-200 / pc |
Delivery Time: | 15~45 gün |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
PV Montaj Takip Sistemi için Döner Tabla Küçük Boy Solar Tracker Döner Tahrik
Küçük Boy Solar Tracker Döner Sürücü Açıklama
Döner halka tahriki, yataklar, solucan, taban, ev ve diğer aksesuarlardan oluşur.Anahtar önemli parça döner yatak, aynı anda eksenel yük radyal yükü ve devirme torkunu barındırabilen, birleşik büyük yük taşıma kapasitesine sahiptir.Bu rulmanlar normalde montaj deliklerine, iç dişlilere veya dış dişlilerin yağlama deliklerine ve sızdırmazlığına sahiptir.
SE serisinin Performans Parametreleri
SE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli |
Nominal Çıkış Tork (Nm) |
devirme tork (Nm) |
Tutma tork (Nm) |
eksenel Yük (kN) |
Radyal Yük (kN) |
Oran | Yeterlik |
Kesinlik (derece) |
IP |
Çalışma Tep. (℃) |
kendi kendine kilitleme |
Ağırlık (kilogram) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Evet | 204 |
Özellikler
1. Kompakt konfigürasyon
2. Hafif
3. İyi sertlik
4. Sorunsuz çalışan
5. Yüksek hassasiyet
6. Güvenilir güvenlik
Uygulamalar
Rulmanların uygulamaları mühendislik/proje metalurjisi, madencilik, petrol, kimya, hafif sanayi, havacılık, liman/rıhtım, gemiler, askeri sanayi, enstrümanlar ve sayaçlar vb. sektörlerde bulunur.