Ürün ayrıntıları:
|
Marka adı: | Hangtuo | Malzeme: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
eksen: | Tek Eksen | sertifika: | ISO9001, CE |
Motor: | 12Vdc | Bakım: | Özgür |
Renk: | istendiği gibi | Kendinden kilit: | Evet |
Vurgulamak: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Güneş Takip Sistemi için 12VDC Planet Şanzımanlı VE9 Döner Tahrik
VE9 Döner Sürücü Açıklama
VE9 tek eksenli güneş döner tahrikli güneş izleyicilerigüneşe doğru doğrudan fotovoltaik güneş panelleri.Döner tahrikler, enerji yakalamayı en üst düzeye çıkarmak ve böylece elektrik verimini artırmak için güneşin yolunu takip etmek için gün boyunca yönlerini değiştirebilir.Çoğu alan için uygundur ve gelen ışık ile panel arasındaki içeri girme açısını en aza indirmeye yardımcı olur, bu da enerji üretimini artıracaktır.Düz tek eksenli güneş takip sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
VE Tipi Teknik Veriler
modeli | Oran | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Yeterlik | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | %40 | Evet | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | %40 | Evet | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | %40 | Evet | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | %40 | Evet | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | %40 | Evet | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | %40 | Evet | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | %40 | Evet | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | %40 | Evet | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | %40 | Evet | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | %40 | Evet | 251 |
Seçim Nasıl Yapılır
ne zamanuygun bir döner tahrik seçmek için bilgiye ihtiyacımız var,
1. Projelerin ölçeği..
2. Döner tahriklerdeki yük ve yerçekimi mesafesi
3. Çıkış hızı
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799