Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | 9 inç | Dişli Oranı: | 61:1 |
---|---|---|---|
Başvuru: | Tek Güneş Takip Sistemi | Menşe yeri: | Changzhou, Çin |
sürücü: | DC motoru | Kurulum: | Dikey |
Renk: | İstendiği Gibi | Ters tepki: | <0.03 ° |
Vurgulamak: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Tek Güneş Takip Sistemi İçin Dikey Montajlı Küçük Sonsuz Şanzıman
Küçük Sonsuz Şanzıman Açıklaması
Döner tahrik, ölçekli güneş enerjisi endüstrisinde uygulanan kompakt bir tasarımdır.Ayrıca insan kaldırıcılar, kaldırma vinçleri ve kaldırım makineleri, uydu, robot, endüstriyel vb. dahil olmak üzere mobil uygulamalarda da uygulanabilir. Müşterilerimizin spesifikasyonlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli döner tahrikler sunuyoruz.Döner sürücülerimiz güvenlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik sunar.
Dişli ve sonsuz, mükemmele yakın bir ağ durumunda temas halindedir.Bu da, dönüş tahrikinde yüksek verimli bir itici güç aktarımına, eşit yük dağılımına ve çok etkileyici bir konumlandırma doğruluğu seviyesine izin verecektir.
VE Model Performans Parametreleri
VE Model Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Tutma Torku (kN.m) | Devirme Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Kesinlik (Derece) |
IP | Çalışma Tep(℃) | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 251 kg |
Avantajlar
1. Döndürme 360 derece
2. Bir tahrik motorunun sol veya sağ taraftan bağlanması,
3. Kurulum sırasında dişli boşluğunu ayarlamak gerekli değildir;bu zaten üretici tarafından fabrikadan önce ayarlanmıştır
4. Basit kurulum ve düşük bakım
5. Rasyonel alan kullanımı
6. Dişli kendiliğinden kilitlenir;bu nedenle bir fren gerekli değildir
7. Kolay ve akıcı çalıştırma ve durdurma yöntemi
8. Yüksek doğruluk
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799