Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE |
MOQ: | 1 parça |
fiyat: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 gün |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Anten Uydu İzleyici için Enkoderli Sde9 Yüksek Hassasiyetli Döner Sürücü
Yüksek Hassasiyetli Döner Tahrik Açıklaması
Enkoderli döner sürücüler, yüksek hassasiyet gerektiren ve dönen geri bildirime ihtiyaç duyan Anten veya Uydu izlemede kullanılır.Döner dalışlar 0,05 ° izleme hassasiyetine sahiptir ve sürücüyü dış ortamdaki zorlu çevre koşullarının yanı sıra kir, kum, toz ve hatta sudan koruyan IP66 dereceli koruma sınıfına sahiptir.Sürücü, izleme hassasiyetini garanti ederken büyük yüklerin kompakt formda taşınabileceği şekilde tasarlanmıştır.Montajda kullanılan dişliler, müşterilerin farklı uygulamalarına göre gerektiğinde sertleştirilebilir, maksimum dayanıklılık ve daha uzun ömür sağlar.
SDE Modeli Döner Tahrik Performans Parametreleri
SDE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) |
Devirme Torku (kN.m) |
Tutma Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Kesinlik (derece) |
IP |
çalışma kademesi (℃) |
Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 705kg |
kodlayıcı