Ürün ayrıntıları:
|
Dişli Oranı: | 57:1 | Normal Çıkış Torku: | 2000 Nm |
---|---|---|---|
Menşe yeri: | Changzhou, Çin | Tutma torku: | 13200 Nm |
Devirme Torku: | 13500 Nm | Nominal çıkış torku: | 0,02~0,04 dev/dak |
kullanım: | Tekli Güneş Takip Sistemi | Koruma Özelliği: | IP66 |
Vurgulamak: | Sonsuz Dişli Kapalı Güneş Enerjili Döner Tahrik,IP66 Yavaş Hızlı Güneş Enerjili Döner Tahrik,Solar Tracker Döner Tahrik 2000Nm |
Tek Güneş Takip Sistemi İçin Sonsuz Dişli Kapalı IP66 Yavaş Hızlı Döner Tahrik
Sonsuz Gea Döner TahrikTanım
Güneş enerjisi, dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir, bugün güneş enerjisi ile 65 GW'tan fazla enerji üretilmektedir.Güneş enerjisi yenilenebilir olduğu için özellikle gelişmekte olan ülkeler için iyi bir güç kaynağıdır.Özellikle güneş takip sistemi gelişen ileri teknoloji, sağlam ve güvenilir mekanik aksamlar ile hızla büyümektedir.
Güneş paneli takipçisi, güneş paneline maksimum ışık yoğunluğunun çarpması ve böylece güç verimliliğinin artması için güneşin hareketini takip edecek şekilde tasarlanmıştır.Enerji üretimi alanında güneş takip devresinin kullanılması, verimini neredeyse %25~%40 oranında artıracaktır.Bu sistem ayrıca diğer güneş enerjisine dayalı su ısıtıcıları ve buhar türbinleri projelerinde de başarıyla uygulanabilmektedir.
Temel olarak iki tür PV izleyici vardır.Bunlardan biri tek eksenli güneş takip cihazı, diğeri ise çift eksenli güneş takip cihazıdır.Tek eksenli güneş takip sistemi, güneş panelini bir günde doğudan batıya, güneşin yönünü gösterecek şekilde hareket ettirir.Çift eksenli güneş izleyicileri, güneş panelini dört yönde de (Kuzey-Güney ve Doğu-Batı) hareket ettirmek için motoru kullanır.
SE Çevirme Tahrikinin Parametreleri
Modeli | Oran | Nominal Çıkış Torku | Devirme Torku | Tutma Torku | eksenel yük | Radyal Yük | Yeterlik | Kesinlik | kendinden kilitleme | Ağırlık |
nm | nm | nm | kN | kN | derece | kilogram | ||||
1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | %40 | ≤0,1 | Evet | 6 |
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | %40 | ≤0,1 | Evet | 9 |
5" | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | %40 | ≤0,1 | Evet | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | %40 | ≤0,1 | Evet | 23 |
9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | %40 | ≤0,1 | Evet | 44 |
12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | %40 | ≤0,1 | Evet | 51 |
14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | %40 | ≤0,1 | Evet | 62 |
17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | %40 | ≤0,1 | Evet | 85 |
21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | %40 | ≤0,1 | Evet | 141 |
25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | %40 | ≤0,1 | Evet | 182 |
Notlar
1. Müşterinin ihtiyacına göre farklı motorlar (AC, DC ve Hidrolik) tasarlanabilir.
2. Motorun karşısındaki mil, altıgen başlı veya altıgen başlı olmayı seçebilir.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799