Ürün ayrıntıları:
|
Modeli: | SE3" | Dişli Oranı: | 31:1 |
---|---|---|---|
Başvuru: | Uydu Anteni | Menşe yeri: | Changzhou, Çin |
sürücü: | 12/24 VDC motorlar | sertifika: | ISO9001, CE |
Kurulum: | Yatay veya Dikey | Bakım onarım: | Özgür |
Renk: | istendiği gibi | Ters tepki: | 0.1 dereceden az |
Vurgulamak: | Solar Tracker Tek Eksenli Döner Sürücü,Uydu Anteni için Solar Döner Sürücü,0.1 Boşluklu Solar Tracker Döner Sürücü |
Güneş Takip Sistemi veya Uydu Anteni için 0.1 Boşluklu Tek Eksenli Döner Sürücü
Uydu Anteni Çevirme Sürücüsü Açıklama
Sonsuz dişli dişli kutusu, kombine yüklerin üstesinden gelebilen sürekli veya döngüsel bir hareketle yavaş dönüş gerektiren uygulamalar için uygundur.Ürün, bir elektrik veya hidrolik motorun bağlanması ve ayrıca tüm sistemin ekipmana bağlanması için standart boyutlara sahiptir.
Kompaktlığı, yüksek rijitliği ve sayılan diğer avantajlarından dolayı sonsuz vidalı tahrik sistemi mobil montaj platformları, uydu sistemi, nakliye araçlarındaki hidrolik yükleme vinçleri, küçük deniz vinçleri, uzayabilen döner merdivenler, büyük tekerlek ünitelerinde kullanılmaktadır. deniz portal taşıyıcıları.
Bir döner sonsuz dişli tahrik sistemi, bir döner halka, taban plakası ve sonsuz vidadan oluşan kompakt yapılı bir ünitedir.Bu ünite, bir döner halkanın ve bir solucanın avantajlarını tek bir ünitede bir araya getirir.
Döner sürücü parametreleri
modeli | Oran | Nominal Çıkış Torku | Devirme Torku | Tutma Torku | eksenel yük | Radyal Yük | Yeterlik | Kesinlik | kendinden kilitleme | Ağırlık |
nm | nm | nm | kN | kN | derece | Evet | kilogram | |||
1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | %40 | ≤0,1 | Evet | 6 |
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | %40 | ≤0,1 | Evet | 9 |
5" | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | %40 | ≤0,1 | Evet | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | %40 | ≤0,1 | Evet | 23 |
9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | %40 | ≤0,1 | Evet | 44 |
12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | %40 | ≤0,1 | Evet | 51 |
14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | %40 | ≤0,1 | Evet | 62 |
17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | %40 | ≤0,1 | Evet | 85 |
21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | %40 | ≤0,1 | Evet | 141 |
25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | %40 | ≤0,1 | Evet | 182 |
Avantajlar
1. 360 derece döndürme
2. Bir tahrik motorunun sol veya sağ taraftan bağlanması
3. Kurulum sırasında dişli boşluğunun ayarlanması gerekli değildir;bu zaten üretici tarafından fabrikadan önce ayarlanmıştır
4. Basit kurulum ve az bakım
5. Akılcı alan kullanımı
6. Dişli kendiliğinden kilitlenir;bu nedenle fren gerekli değildir
7. Çalıştırma ve durdurmanın kolay ve akıcı yöntemi
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799