Ürün ayrıntıları:
|
Ters tepki: | <0,1° | Uyumlu Motor: | elektrik motoru |
---|---|---|---|
Malzeme: | dökme demir | Model: | Dikey Çevirme Tahrik |
Motor Türü: | fırçasız motor | OEM HİZMETİ: | Kullanılabilir |
Kesinlik: | 0.1 derece | İletim Verimliliği: | %40 |
Vurgulamak: | Küçük Solucan Sürücü Değeri,Yatay olarak monte edilmiş solucan tahrikli vites kutusu,Güneş İzleyici Solucan Sürücü Delek Kutusu |
Güneş Takibi İçin Yatay Montajlı Küçük Solucan Sürücü Delek Kutusu
Döner vites kutusunun açıklaması
Dönüştürme vitesi, dönüş sürücüsü veya döşeme olarak da bilinir. Çeşitli uygulamalarda ağır yükleri döndürmek veya döşemek için kullanılan mekanik bir cihazdır.Kazı makineleri, rüzgar türbinleri ve güneş izleme sistemleri.
Dönüştürme vites kutusunun ana amacı, yük için kontrol edilen rotasyon ve destek sağlamaktır.
Ev: Değişim kutusunun iç bileşenlerini barındıran dış yapı.
Slew Ring: Dönüş sırasında yükün desteklenmesini ve istikrarını sağlayan büyük, dairesel bir rulman.
Dönüştürme treni: Dönüştürme treni, istenen dönüş çıkışını elde etmek için belirli bir konfigürasyona göre düzenlenen bir dizi dişliden oluşur.ya da solucan dişlileri.
Motor: Motor, döner vites kutusunu döndürmek için itici kuvveti sağlar.
Çıkış Çubuğu: Çıkış çubuğu dişli trenine bağlıdır ve dişli kutusunun evinden uzanır. Dönüş hareketini yüke aktarır ve döndürmesini sağlar.
VE Model Döner Düğme Kutusu Performansı Parametreleri
VE Model Performansı Parametreleri | ||||||||||||
Model | Adlık çıkış tork (N.m) | Dayanım tork (kN.m) | Eğme tork (kN.m) | Eksenel yük (kN) | Radial yük (kN) | oranı | Verimlilik |
Kesinlik (Diploması) |
IP | Çalışma Tep ((°C) | Kendini kilitleyen | Ağırlık ((kg) |
3'lük | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 12 kg |
5 inç | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 18 kg |
7 inç | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 32 kg |
8 inç | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 28 kg |
9 inç | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 52 kg |
12 inç | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 65 kg |
14 inç | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 88 kg |
17 inç | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 192 kg |
25 inç | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | % 40 | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Evet. | 251 kg |
Temel Özellikler
1Sınırsız dönme açısı ve menzili.
2- Mümkün olan en verimli yüksek güç ve tork aktarımı sağlamak
3Tamamen kapalı ve mühürlü konutlar sert ortamlara dayanır ve güvenliği arttırır.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799