Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Döner Tahrik | Malzeme: | 42CRMN veya 50Mn |
---|---|---|---|
Uygulama: | Güneş Enerjisi Sistemi | Garanti: | 10 yıl |
Renk: | Müşteri gerekli | Boyut: | 3 İnç - 25 İnç |
Motor: | 24v | Özellik: | Uzun yaşam |
Vurgulamak: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Vertikal VE5 Küçük Kaydırma Motoru Sensör Sistemiyle Eşleşebilir
Küçük sürükleyici açıklaması
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyBuna şunlar dahildir: Slev sürücüleri, motorlar (DC, stepper, servo, gezegen dişli motorları, itme çubuğu motorları vb.), solucan dişlileri, sensör sistemleri vb.
1. Düz tek eksenli bağlantı
30 derece altında enlemler ve 12 derece altında yamaçlar için uygundur.
2Eğimli tek eksenli bağlantı
Orta ve yüksek enlemler için uygun olan zeminin yaklaşık düz olması gerekir.
3Eğri tek eksel birim
Orta ve yüksek enlemler için uygundur.
4. Çift eksenli
Dikey sürükleyici performans parametreleri
Model | oranı | Adli çıkış tork | Eğme Döner | Aksyal yük | Radyal yük | Durum Döner | Verimlilik | Kesinlik | Kendini kilitleyen | Ağırlık |
N.m. | N.m. | kN | kN | N.m. | derecesi | - Evet. | Kilo | |||
3'lük | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 13kg |
5 inç | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 18 kg |
7 inç | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 28 kg |
8 inç | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 35kg |
9 inç | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 51kg |
12 inç | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 61kg |
14 inç | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 78 kg |
17 inç | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 185 kg |
25 inç | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | % 40 | ≤0.1 | - Evet. | 244 kg |
Özellikleri
1. 0~180°'dan dön
2. Sol veya sağ tarafında bir sürücü motoru bağlayın
3- Fabrikadan önce yağ dolusu.
4Basit bir kurulum.
5. Düşük bakım
6Döviz kendi kendine kilitlenir; bu nedenle fren gerekmez.
7Yüksek arka tutma tork, dikey kurulum için uygundur
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799