Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Döner Tahrik | Malzeme: | 42CRMN veya 50Mn |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş Enerjisi Sistemi | Garanti: | 10 yıl |
renk: | Müşteri Gerekli | Boyut: | 3 İnç - 25 İnç |
Motor: | 24VDC | Özellik: | Uzun yaşam |
Vurgulamak: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
Güneş Takip Sistemi İçin Solar Slew Drive Şanzıman Zorlu Ortamda Çalışmak
Solar Slew Drive Şanzıman Tanım
Firmamız, güneş takip sistemi, palet taşıyıcı, kamyon, hareketli portal vinç, istif taşıyıcı, liman mobil vinci, kanalizasyon arıtma vb.
VE Model Performans Parametreleri
VE Model Performans Parametreleri | ||||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Tutma Torku (kN.m) | Devirme Torku (kN.m) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | Oran | Yeterlik |
Kesinlik (Derece) |
IP | Çalışma Sıcaklığı(℃) | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Evet | 251 kg |
Özellikler
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799