Ürün ayrıntıları:
|
Dişli Oranı: | 37:1 | Tip: | Kapalı Muhafaza |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş enerjisi | sürücü: | Elektrik motoru |
IP Derecesi: | IP66, IP65 | Renk: | Alıcıların ihtiyaçları olarak |
verimlilik: | %40 | Ters tepki: | 0.1 derece |
Vurgulamak: | SE5 Tek Eksenli Küçük Döner Tahrik,Yatay Montajlı Döner Tahrik,IP65 Elektrik motoru Döner Tahrik |
Güneş Enerjisi İçin Yatay Olarak Kurulan SE5 Tek Eksenli Küçük Döner Tahrik
Tek Eksenli Küçük Çevirme Tahrik Açıklama
Hangtuo Mechanical, esas olarak liman makineleri, madencilik makineleri, kaynak makineleri, inşaat araçları, modüler araçlar, tek ve çift eksenli güneş takip sistemleri ve küçük rüzgar enerjisi sistemleri vb. PV, CPV ve güneş enerjisi izleme alanlarında hem düzenli hem de hassas izleme gereksinimlerini karşılamak için seri.
Döner halka ve döner tahrikler eksenel yük, radyal yük ve devirme momenti taşıyabilir.Döner halkanın çap aralığı 200 mm ila 4000 mm arasında olabilir.Döner tahrik için, PV, CPV ve güneş enerjisi izleme alanlarında hem düzenli hem de hassas izleme gereksinimlerini karşılamak için 60'tan fazla modelle 1” ila 25” arasında dokuz (10) farklı boyut mevcuttur.
SE serisinin Performans Parametreleri
SE Modeli Performans Parametreleri | ||||||||||||
Modeli |
Nominal Çıkış Tork (Nm) |
Devirme tork (Nm) |
Tutma tork (Nm) |
eksenel Yük (kN) |
Radyal Yük (kN) |
Oran | Yeterlik |
Kesinlik (derece) |
IP |
Çalışma Tep. (°C) |
kendini- kilitleme |
Ağırlık (kilogram) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Evet | 204 |
Ne Yapıyoruz?
1. İhtiyaca göre çeşitli müşterilere özel tasarlanmış çözümler sunun.
2. Özel amaçlı gereksinimler için yüksek hassasiyette döner halka üretin ve tedarik edin.
3. Sürekli iyileştirme ruhunu korumaya ve sıkı kalite kontrol standartları, hızlı yanıt, hızlı teslimat ve düşük fiyat stratejimize odaklanmaya kararlıyız.
İlgili kişi: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799